Collector Sammel's online German Cards |
An Erdal card with coupon still attached.
|
Werner and Mertz produced "Erdal" and "Kwak" polish. These cards were given away with the purchase of these products and were in Liebig format and generally series of six. The cards could be collected and exchanged for gifts. 100 cards could be exchanged for an album with the latest sets of cards in. The album without cards could be bought for RM 1.50. For 120 cards and more, a variety of games, books and sporting articles including even an air rifle were available. Having to send complete cards was a nuisance, and so starting with series 29, a cut-off coupon was attached. Such a card is illustrated above. Series 20 was reissued in a second version also including coupons. It is unusual to find the coupons still atttached as usually the collectors of the time cut them off. A second version of the cards without the coupon was also produced. These carried a red inscription on the back to the effect that the card was a "Probebild", presumably given away as advertizing to entice people to buy the polish to obtain the coupons as well.
Errors and Variations:
The series 1 - 9 were issued in two different versions. The main subject is the same in the two versions, but the backgrounds have been changed. See the example on the right. In the series 1-3 and 6-9 it is immediately obvious which version is which from the text on the front of the cards. One version has red text, the other white. Both versions of series 4 and 5 have red text as shown on the left-hand card but in one version the text is slightly thicker than the other. |
Series | Title | Year |
---|---|---|
1 | Laufen (Running) |
1927 |
2 | Werfen (Throwing) |
1927 |
3 | Springen (Jumping) |
1927 |
4 | Deutsche Fußballkämpfe (German football matches) |
1927 |
5 | Internationale Fußballkämpfe (International football matches) |
1927 |
6 | Rekordflieger (Record-breaking aviators) |
1927 |
7 | Tennis | 1927 |
8 | Boxkämpfer (Boxers) |
1927 |
9 | Kanalschwimmer (Channel swimmers) |
1927 |
10 | Augenblicksbilder von Fußballspiel I (Scenes from football matches, 1) |
1927 |
11 | Augenblicksbilder von Fußballspiel II (Scenes from football matches 2) |
1927 |
12 | Afrikaflug Mittelholzers (Mittelholzer's flight to Africa) |
1927 |
13 | Elektrizitätserzeugung in Großkraftwerken (Electricity generation in large power stations) |
1927 |
14 | Hockey | 1927 |
15 | Alpine Kletterei I * (Alpine climbing 1) |
1927 |
16 | Zeppelinflug nach Amerika (Zeppelin flight to America) |
1927 |
17 | Berliner Fußball (Berliner football) |
1927 |
18 | Augenblicksbilder von Fußballspiel III (Scenes from football matches 3) |
1927 |
19 | Rugby | |
20 | Erdzeitalter (Ages of the Earth) |
|
21 | Säbel-und Florettfechten (Fencing) |
|
22 | Elektr. Kraftübertragung und Umformung (Transmission and transformation of electrical power) |
|
23 | Augenblicksbilder von Fußballspiel IV * (Scenes from football matches 4) |
|
24 | Olymp. Spiele i. St. Moritz 1928 (Eissport) (Olympic games in St. Moritz 1928 (Icesport)) |
|
25 | Segelflug (Gliding) |
|
26 | Ozeanflug der "Bremen" (Ocean flight of the "Bremen") |
|
27 | Olymp. Spiele i. St. Moritz 1928 (Skisport) (Olympic games in St. Moritz 1928 (Skiing) |
|
28 | Die Verwendung der Elektrizität (The use of electricity) |
|
29 | Tiere des Diluviums (Animals of the diluvium) |
|
30 | Deutsche Fußballmeisterschaften I * (German football championships, 1) |
|
31 | Die schöne deutsche Heimat, Rhein I (Oberrhein) | |
32 | Sven Hedin's Forschungsreise nach Tibet (Sven Hedin's journey of discovery to Tibet) |
|
33 |
Die Entwicklung der Technik I |
|
34 | Deutsche Fußballmeisterschaften II (German football championships, II) |
|
35 | Tiere der Tertiärzeit | |
36 | Deutsche Frauenmeisterschaften | |
37 | Der gedeckte Tisch (Lehrserie für Mädchen) | |
38 | Die schöne deutsche Heimat, Rhein II (Oberrhein) | |
39 | Das deutsche Turnen | |
40 | Schießende Tiere | |
41 | Tiere der Kreidezeit | |
42 | Olympische Spiele in Amsterdam I | |
43 | Schwebebahnen | |
44 | Die schöne deutsche Heimat, Rhein IV (Mittelrhein) | |
45 | Das deutsche Lied | |
46 | Tiere der Jurazeit | |
47 | Deutsche Märchen: Tischlein deck dich | |
48 | Die schöne deutsche Heimat, Rhein V (Mittelrhein) | |
49 | Olympische Spiele in Amsterdam II | |
50 | Entwicklung der Technik II | |
51 | Die schöne deutsche Heimat, Elbe I | |
52 | Alpine Kletterei II | |
53 | Tiere der Triaszeit | |
54 | Die schöne deutsche Heimat, Mosel I | |
55 | Deutsche Märchen: Reinecke Fuchs | |
56 | Tropfsteinhöhlen I | |
57 | Wundertiere des Meeres I | |
58 | Tiere der Steinkohlenzeit | |
59 | Blumenpflege (Lehrserie für Mädchen) | |
60 | Die schöne deutsche Heimat, Rhein III (Mittelrhein) | |
61 | Tiere als Baumeister I | |
62 | Vulkane | |
63 | Die schöne deutsche Heimat, Rhein VI | |
64 | Jugendwandern I | |
65 | Entwicklung der Technik III | |
66 | Deutsche Märchen: Froschkönig | |
67 | Die schöne deutsche Heimat, Main I | |
68 | Aussterbende Tiere | |
69 | Tiere als Baumeister II | |
70 | Aus den Anfängen der Kultur | |
71 | Städtebilder aus dem Mittelalter | |
72 | Kultstätten vorchristlicher Religionen | |
73 | Entwicklung des Lichtes | |
74 | Mimikry | |
75 | Die schöne deutsche Heimat, Isar I | |
76 | Kultstätten christlicher Religionen | |
77 | Lebensgemeinschaft unter den Tieren (Symbiose) | |
78 | Deutsche Märchen: Schneewittchen | |
79 | Die schöne deutsche Heimat Weser I | |
80 | Kultstätten außerchristliche Religionen | |
81 | Entstehung der Göttersagen | |
82 | Entwicklung der Schiffahrt | |
83 | Die schöne deutsche Heimat, Ostpreußen I | |
84 | Jugendwandern II (Jugendherbergen) | |
85 | Aus den Anfängen der Kultur (Metallzeit) | |
86 | Handarbeiten | |
87 | Die schöne deutsche Heimat, Rhein VII | |
88 | Reichswehr I, Infanterie | |
89 | Deutsche Hochhäuser | |
90 | Einheimische Giftpflanzen | |
91 | Die schöne deutsche Heimat, Saar I | |
92 | Das Leben im Ackerboden | |
93 | Ausländerdeutschtum I | |
94 | Reichswehr II, Kavallerie | |
95 | Vom Kerbstock zum Alphabet I | |
96 | Fleischfressende Pflanzen | |
97 | Reichswehr III, Artillerie | |
98 | Schiefe Turme in Deutschland | |
99 | Vom Kerbstock zum Alphabet II | |
100 | Reichswehr IV, Technische Truppen | |
101 | Tropfsteinhöhlen II | |
102 | Reichswehr V, Sonstiges | |
103 | Reichswehr VI, Marine I | |
104 | Reichswehr VI, Marine II | |
105 | Deutsche Märchen: Der Däumling | |
106 | Das Leben im Wassertropfen | |
107 | Der große Kurfürst | |
108 | Friedrich der Große I | |
109 | Friedrich der Große II | |
110 | Die Schöne deutsche Heimat, Donau I | |
111 | Die Schöne deutsche Heimat, Donau II | |
112 | Die Schöne deutsche Heimat, Main II | |
113 | Main III | |
114 | Von Nürnberg bis Nördlingen | |
115 | Aus Deutschland's Vorzeit III | |
116 | Aus Deutschland's Vorzeit, Jungsteinzeit | |
117 | Aus Deutschland's Vorzeit, Jungsteinzeit | |
118 | Aus Deutschland's Vorzeit, Bronzezeit (same as 115) | |
119 | Aus Deutschland's Vorzeit, Bronzezeit | |
120 | Aus Deutschland's Vorzeit, Bronzezeit | |
121 | Der Lech | |
122 | Aus Deutschlands Vor- und Frühzeit, Eisenzeit I | |
123 | Aus Deutschlands Vor- und Frühzeit, Eisenzeit II | |
124 | Aus Deutschlands Vor- und Frühzeit, Eisenzeit III | |
125 | Aus Deutschlands Vor- und Frühzeit, Eisenzeit IV | |
126 | Aus Deutschlands Vor- und Frühzeit, Eisenzeit V | |
127 | Aus Deutschlands Vor- und Frühzeit, Spät-Eisenzeit I | |
128 | Aus Deutschlands Vor- und Frühzeit, Spät-Eisenzeit II | |
129 | Aus Deutschlands Vor- und Frühzeit, Spät-Eisenzeit III | |
130 | Aus Deutschlands Vor- und Frühzeit, Spät-Eisenzeit IV | |
131 | Unsere Kolonien, Deutsch-Ostafrika | |
132 | Unsere Kolonien, Deutsch-Südwestafrika | |
133 | Unsere Kolonien, Kamerun |
* These sets have no title given on the cards. The title given is from the official list of cards issued by Werner & Mertz.
© Copyright German Cards 1999, 2003