![]() |
Collector Sammel's online German Cards |
Issued by: Wanne-Eickel
No. in set: 160
Date of issue: 1953
This series shows transport through the ages from Viking ships to jet fighters. From the point of view of subject matter, the set is very good, showing quite a few unusual and interesting vehicles. However from the point of view of numbering it is a disaster. Several of the cards were issued with wrong numbers which were subsequently corrected. Others seem to have had consistent numbers, but these were different to the ones given in the album. The album even notes on page 18 that the numbering given in the table there is different to that on the cards. Cards 154 and 155 have numbers which agree with those given in the album, but they have to be stuck in the album in the wrong order. Where confusion might occur, I have added notes indicated by asterisks.
No. | Description | No. | Description |
---|---|---|---|
Ships
|
81 | "DKW Meisterklasse" 690cc Hubraum, 20PS | |
1 | Wikinger Schiff um 870 (Viking ship ca. 870) |
||
2 | Kogge aus der Hanse Zeit, gebaut um 1400 (Hansa Cog, built around 1400) |
82 | "Hanomag" Rekord Diesel |
3 | Karavelle um 1500 (Caravelle ca. 1500) |
83* | Adler "Trumpf"-Junior |
4 |
Die Fleute, Kauffahrteischiff a.d. 18 Jahrh. |
84* | Wanderer "W23" |
5 | Fregatte "Kurprinz", etwa 1100 Tonnen unter Kurbrandenburgischer Flagge
um 1680 (Frigate "Kurprinz", about 1100 tons, under Brandenburg flag about 1680) |
85* | Lloyd "LP 300" |
6 | Clipper "Sweepstakes" 1853 in New York gebaut (Clipper "Sweepstakes" built 1853 in New York) |
86 | Goliath "GP 700" |
7 | Dampfer "Borussia" 1855, erster Dampfer der Hapag Steamer "Borussia"1855, Hapag's first steamer |
87 | Champion "400" |
8 | Dampfer "Kaiserin Auguste Victoria" 1905 Steamer "Kaiserin Auguste Victoria" 1905 |
88 | "Mercedes" Typ 170 S Kabriolett |
9 | Dreimaster "Passat", Großfrachter for dem 1. Weltkrieg Three-master "Passat" pre-WW1 large freighter |
89 | "Mercedes 300" |
10 | Riesendampfer "Vaterland" 1914 Giant steamer "Vaterland" 1914 |
90 | "Volkswagen" Exportlimousine |
11 |
"Europa", Vierschrauben-Turbinen-Schnelldampfer |
91 | "Porsche Coupé" |
12 | Turbinenschnelldampfer "Bremen" Fast turbine-powered steamer "Bremen" |
92 | Renauld, franzözischer kleinwagen (Renauld, French small car) |
13 | Hochseefischdampfer "BX582 Wartburg" Deep sea fishing steamer "BX582 Wartburg" |
93 | Gutbrod "Superior" |
14 | Tankschiff Verena der Shell Flotte (1950) Tanker "Verena" Shell fleet, 1950 |
94 | "NSU-Fiat 1500" |
15 | Walfangmuttership "Unitas" Whaling mother ship "Unitas" |
95 | "DKW Kabriolett" |
16* | Eisenbahnfähre an der Straße von Messina Railferry in the straits of Messina |
96 | "Opel Olympia" |
17 | "Uhenfels" 10500 Tonnen der DDG Hansa. Eigenes Ladegeschirr hebt Lasten
bis 120 Tonnen ("Uhenfels" 10500 tons. DDG Hansa special ship. Loading harness can lift lods of up to 120 tons) |
97 | Opel "Kapitän" |
18 | M.S. "Bärenfels" DDG Hansa, gebaut1951 (M.S. "Bärenfels" DDG Hansa, built 1951) |
98 | "BMW 326" |
19 | MS. "Minerva" der DSG Neptun, Bremen (MS "Minerva of the DSG Neptun, Bremen) |
99 | Borgward Hansa 1500 |
20 | Motorschiff "Brandenburg" Motorship "Brandenburg" |
100* | Ford "Taunus" de luxe, Kabriolett |
21 | "American Reporter" | 101 | Form Taunus 12M |
22 | Passagierschiff "Oslofjord" Passenger ship "OsloFjord" |
102 | "Vanguard Standard" |
23 | Passagierdampfer "America" Passenger liner "America" |
103 | "Packard" |
24 | "United States" | 104 | Kaiser 1951 |
25 | "Großer Adler von Lübeck" "Great eagle of Lübeck" |
105 | "Rover 75" |
26 | Radkorvette "Lübeck" "Paddle corvette "Lübeck" |
106 | Wolseley "Sursuivant Six Eighty" |
27 | Panzerschiff "Kaiser" Battleship "Kaiser" |
107 | Jaguar |
28 | Panzerschiff "Baden" Battleship "Baden" |
108 | "Studebaker" |
29 | Panzerkreuzer "Scharnhorst" Battlecruiser "Scharnhorst" |
109 | "Chevrolet" Kabriolett, amerikanisch |
30 | Vorpostenboot | 110 | "Hudson" amerikanischer Luxuslimusine |
31 | Segelschulschiff | 111 | "Buick-Eight" |
32 | Räumboot | 112 | Cadillac Vorderansicht |
33 | Zerstörer "Bruno Heinemann" | 113 | "Dodge" Huid-Drive |
34 | Torpedo-Rohrsatz eines Zerstörers | 114 | "Oldsmobile" |
35 | Ein Torpedo verläßt das Rohr | 115 | "Oldsmobile" |
36 | Minensuchboot | 116 | "Sabre" |
37 | Flottenbegleiter Fleet escort |
Aircraft
|
|
117 | "Montgolfiere" erster Warmluft-Ballon des Franzosen Stephan Montgolfier,
1783 "Montgolfiere", first hot air balloon, built by the frenchman Stephan Montgolfier |
||
38 | Schnellboot | 118 | Otto Lilienthal 1. Flugversuch 1891 Otto Lilienthal, first flight, 1891 |
39 | U25 | 119 | Motorflugzeug der Gebr. Wright. Erster Flug 1903 von 12 Sek. Dauer und
50m Länge Wright brothers' powered aircraft, first flight 1903, lasted 12 sec. 50m long |
40 | Leichter Kreuzer "Leipzig" | 120 | Eindecker des Sportfliegers H. Grade aus dem Jahre 1910 Sport pilot H. Grade's monoplane from the year 1910. |
41 | Leichter Kreuzer "Karlsruhe" | 121 | Zeppelin-Luftschiff "LZ2" erste Fahrt 30.11.1905 |
42 | Panzerschiff "Admiral Scheer" | 122 | LZ127 "Graf Zeppelin" |
43 | 35000 Tonnen Schlachtschiff 35000 ton battleship |
123 | Fokker Dreidecker "Dr1" |
44 | Schlachtschiff "Gneisnau" Battleship "Gneisnau" |
124 | Schulgleiter, einfacher Bautyp für Grundausbildung im Segelflug |
45 | 28cm Drillingsturm des Panzerschiffes "Lützow" | 125 | Mit dem "Condor" wurde ein Hochleistungsflugzeug geschaffen |
46 | Gefechtsturm des Schlachtschiffes "Repulse" | 126 | Fiesler Storch "Fi 126" |
47 | Italienisches Schlachtschiff "Impero" | 127 | "Do X" Riesenflugboot aus dem Jahre 1929 |
48 | Englischer Flugzeugträger "Ark Royal" | 128 | Junkers "Ju 52" |
49 | "Adler" | 129 | Heinkel Kampfflugzeug "He 111" |
50 | "Saxonia" | 130 | "Ju 87" Junkers Sturzkampfflugzeug |
51 | Zweistöckiger Damp-Omnibus | 131 | Messerschmitt "Me109" |
52 | Normal-Güterzuglokomotive | 132 | Messerschmitt "Me262" |
53 | Tenderlokomotiv der Baureihe 65 | 133 | Konstruktionshalle für den Bau der Boeing-Strato-Clipper |
54 | Güterzug u. Verschiebelok | 134 | "Boeing 314" wurde 1939 als größtes Flugschiff in Dienst gestellt |
55 | Schlepptender-Lokomotive | 135 | "Clipper America" der Pan American World Airways |
56 | Jung-Güterzuglokomotive | 136 | "Clipper Morning Star" der PAA |
57 | Schnellzug-Turbinenlokomotive | 137 | Clipper "Washington" der PAA |
58 | 1D1 Heißdampf-Zweizylinder-Lokomotive | 138 | Moderner Clipper der PAA |
59 | Borsig Schnellzuglokomotive BR05 | 139 | Stewardeß in der Küche eines Strato-Clippers der PAA |
60 | Fernschnelltriebwagen | 140 | Schlauchboot als Notsicherung für die Passagiere der PAA Clipper |
61 | Transportgespann | 141 | Boeing Rumpf im Bau |
62 | Der "Gläserne Zug" | 142 | Hauptkabine eines Strato-Clippers der PAA |
63 | S-Bahn | 143 | Ein Flugmotor der Boeing Strato-Clipper wird überholt |
64* | AEG Schnellzuglokomotive der Bundesbahn, Reihe E18 | 144 | Fairchild "Packet", amerikanischer Truppentransporter, 1950 |
65 | "Doppelstock" Personenwagen | 145 | Douglas "Globemaster II", amerikanisches Transportflugzeug 1951 |
66* | Omnibus der Bundesbahn | 146 | "Skyshark", amerikanisches Merzweckflugzeug für Flugzeugträger |
67 | Krupp-Lokomotive | 147 | Sikorsky "S 51" Hubschrauber im engluschen Postdienst |
68 | 1E1 Heißdampf-Güterzug-Tender-Lokomotive | 148 | "B36" amerikanischer Atombombenträger. |
69 | "Timken" englische Exportlokomotive | 149 | "Fairey 17" |
70 | Diesel-Elektric-Lokomotive für Französische-Äthiopien | 150 | "Sabre F86" |
71 | Elektrischer-Triebwagen für hohe Geschwindigkeit der italienischen Staatseisenbahn | 151 | Englischer Dusenmotor, De Havilland "Ghost" |
72 | MAK-Motorlok gebaut 1951, 800-1000PS | 152 | "De Havilland Vampire" |
73 | Erstes Benzin-Kraftrad von Benz | 153 | Schnellster englischer Düsenjäger "Hawker P-1067" 1951 |
74 | Erstes Daimler-Benzin-Automobil | 154 | Gloster "Meteor 8" |
75 | Personenwagen aus dem Jahre 1900 | 155 | "Canberra II" |
76 | Adler Motorwagen Nr. 8b, gebaut 1902 | 156 | Boeing "Stratojet" |
77 | Erster Vierzylinder "Mercedes" mit 35PS-Motor | 157 | De Havilland "Comet" |
78 | "Hanomag" Typ 2, 10PS 1924 | 158 | Convair "F92A" |
79 | Opel "Laubfrosch" | 159 | "B29" Raketen-Versuchsflugzeug |
80 | Opel "P4" | 160 | "V2" ferngesteuerte deutsche Rakete |
*Card 16, some versions numbered 24
Card 64, some versions numbered 65
Card 66, some versions numbered 67
Card 83, numbered 84 in table on page 18 of album
Card 84, numbered 85 in table on page 18 of album
Card 85 not listed in table.
Card 100, some versions numbered 103 according to Köberich
Press the browser back button to return from this page.
© Copyright German Cards 1999