![]() |
Collector Sammel's online German Cards |
Issued by: Abdulla, Berlin-Johannisthal
Date of issue: 1928
No. in set: 80
Size: 100x60mm
The cards are not numbered. The set contains the following in alphabetical order, with numbering added for convenience:
1 | Aachen | 21 | Eisenach | 41 | Karlsruhe | 61 | Osnabrück |
2 | Allenstein | 22 | Elberfeld | 42 | Kiel | 62 | Plauen |
3 | Augsburg | 23 | Erfurt | 43 | Koblenz | 63 | Potsdam |
4 | Baden | 24 | Frankfurt am Main | 44 | Kolberg | 64 | Ratibor |
5 | Berlin | 25 | Frankfurt an der Oder | 45 | Köln | 65 | Regensburg |
6 | Bielefeld | 26 | Freiberg in Sachsen | 46 | Königsberg | 66 | Rostock |
7 | Bonn | 27 | Freiburg im Breisgau | 47 | Landsberg | 67 | Saarbrücken |
8 | Braunschweig | 28 | Fulda | 48 | Leipzig | 68 | Schweidnitz |
9 | Bremen | 29 | Gera | 49 | Liegnitz | 69 | Schwerin |
10 | Breslau | 30 | Giessen | 50 | Lübeck | 70 | Stargard |
11 | Buer | 31 | Gleiwitz | 51 | Ludwigshafen | 71 | Stettin |
12 | Cassel | 32 | Görlitz | 52 | Magdeburg | 72 | Stolp |
13 | Chemnitz | 33 | Gotha | 53 | Mainz | 73 | Stralsund |
14 | Cottbus | 34 | Greifswald | 54 | Mannheim | 74 | Stuttgart |
15 | Crefeld | 35 | Hamburg | 55 | Mühlhausen | 75 | Tilsit |
16 | Darmstadt | 36 | Hameln | 56 | München | 76 | Trier |
17 | Dessau | 37 | Hannover | 57 | Münster | 77 | Ulm |
18 | Dortmund | 38 | Heidelberg | 58 | Neustettin | 78 | Weimar |
19 | Dresden | 39 | Heibronn | 59 | Nürnberg | 79 | Wiesbaden |
20 | Düsseldorf | 40 | Insterburg | 60 | Oldenburg | 80 | Würzburg |
The album was printed by Franz Lindner in Ratibor. The author and the artist are not known.
© Copyright German Cards 2006